Hippisch Indoor Oirschot 2011: programma
Vrijdag 21 januari 2011
| Tijd | Wat | Verreden wordt |
| 15.30 uur | dressuur paarden | klasse Z2 |
| 17.30 uur | dressuur paarden | klasse Z1 |
| 21.15 uur | Kur op muziek | klasse Z1 en Z2 |
Zaterdag 22 januari 2011
| Tijd | Wat | Verreden wordt |
| 9.00 uur | dressuur paarden | klasse B |
| 12.30 uur | dressuur paarden | klasse L1 |
| 15.30 uur | dressuur paarden | klasse L2 |
| 18.30 uur | dressuur paarden | klasse M1 |
Zondag 23 januari 2011
| Tijd | Wat | Verreden wordt |
| 9.00 uur | dressuur paarden | klasse M2 |
| 11.00 uur | dressuur paarden | klasse M1 |
| 13.30 uur | dressuur paarden | klasse L2 |
| 16.00 uur | dressuur paarden | klasse L1 |
| 18.30 uur | dressuur paarden | klasse B |
Maandag 24 januari 2011
| Tijd | Wat | Verreden wordt |
| 12.00 uur | oefendressuur | allen, (paarden en pony's) |
Dinsdag 25 januari 2011
Subtop.
Vrijdag 28 januari 2011
Free Jump: een vorm van oefenspringen.
| Tijd | Voor wie |
| 13.00 - 18.00 uur | paarden |
| 18.00 - 21.00 uur | pony's |
Free Jump houdt in dat u van het parcours gebruik kunt maken om uw paarden en/of ponies te trainen. We zorgen er voor dat de hindernissen tijdig klaar staan. Hierbij dient u zelf voor hulpen te zorgen. U betaalt eenmalig per paard/pony, ongeacht hoe vaak u springt of wie het dier berijdt (niet inschrijven, maar gewoon komen en op de wedstrijd betalen).
In onderling overleg bepaalt u hoe hoog de balken gelegd worden. (Als de eerste 70 cm wil springen, de tweede 100 cm en de derde weer 70 cm, dan wordt onderling vaak afgesproken om bijvoorbeeld eerst de balken op 70 cm te leggen en even later op 100 cm.)
Overdag, van 13.00 tot 18.00 uur, is de Free Jump alleen toegankelijk voor paarden.
Van 18.00 uur tot circa 21.00 uur is het toegankelijk voor ponies.
Zaterdag 29 januari 2011: springen pony's
| Rubriek | Tijd | cat-klasse | Verreden wordt |
| 1 | 12.30 uur | AB-B | klassiek met barrage |
| 2 | aansluitend | AB-L | klassiek met barrage |
| 3 | aansluitend | AB-B | progressief |
| 4 | aansluitend | AB-L | progressief |
| 5 | aansluitend | C-B | klassiek met barrage |
| 6 | aansluitend | C-L | klassiek met barrage |
| 7 | aansluitend | C-B | progressief |
| 8 | aansluitend | C-L | progressief |
| 9 | 17.45 uur | DE-B | klassiek met barrage |
| 10 | aansluitend | DE-B | progressief |
Zondag 30 januari 2011: springen pony's
| Rubriek | Tijd | cat-klasse | Verreden wordt |
| 11 | 10.00 uur | DE-L | klassiek met barrage |
| 12 | aansluitend | DE-L | progressief |
| 13 | aansluitend | CDE-M | klassiek met barrage |
| 14 | aansluitend | CDE-Z | klassiek met barrage |
| 15 | aansluitend | CDE-ZZ | klassiek met barrage |
| 16 | aansluitend | CDE-M | snelheid en wendbaarheid |
| 17 | aansluitend | CDE-Z | snelheid en wendbaarheid |
| 18 | aansluitend | CDE-ZZ | snelheid en wendbaarheid |
Woensdag 2 februari 2011: springen paarden
| Rubriek | Tijd | klasse | Verreden wordt |
| 1 | 18.00 uur | B | klassiek met aansluitend barrage |
| 2 | 20.30 uur | L | klassiek met aansluitend barrage |
Donderdag 3 februari 2011: springen paarden
| Rubriek | Tijd | klasse | Verreden wordt |
| 3 | 15.30 uur | M | klassiek met ingesloten barrage |
| 4 | 19.00 uur | L | klassiek met ingesloten barrage |
Vrijdag 4 februari 2011: springen paarden
| Rubriek | Tijd | klasse | Verreden wordt |
| 5 | 9.30 uur | M | klassiek met ingesloten barrage |
| 6 | 12.30 uur | Z | klassiek met ingesloten barrage |
| 7 | 15.15 uur | ZZ | klassiek met ingesloten barrage |
| 8 | 17.00 uur | L | klassiek met aansluitend barrage |
| 9 | 20.15 uur | B | klassiek met aansluitend barrage |
Zaterdag 5 februari 2011: springen paarden
| Rubriek | Tijd | klasse | Verreden wordt |
| 10 | 9.00 uur | L | klassiek met ingesloten barrage |
| 11 | 11.45 uur | M | klassiek met aansluitend barrage |
| 12 | 14.30 uur | Z | klassiek met aansluitend barrage |
| 13 | 16.15 uur | ZZ | klassiek met aansluitend barrage |
| Rubriek | Tijd | klasse | Verreden wordt |
| 13A | 18.15 uur | Veteranen, B/L | Klassiek |
| 13B | aansluitend | Veteranen, M/Z | Klassiek |
| 13C | aansluitend | Veteranen, B/L | Progressief met joker |
| 13D | aansluitend | Veteranen, M/Z | Progressief met joker |
Zondag 6 februari 2011: springen paarden
| Rubriek | Tijd | klasse | Verreden wordt |
| 14 | 9.00 uur | L | Progressief |
| 15 | 11.30 uur | Z | klassiek met aansluitend barrage |
| 16 | 14.15 uur | .. | Show |
| 17 | 15.00 uur | .. | Masters |
| 18 | 16.30 uur | .. | Nationaal 1.40 m |
Maandag 7 februari 2011
Clinic, aangeboden door Kring Oirschot. De heer Johan Hamminga zal een instructieavond verzorgen voor zowel springen als dressuur. Iedereen is van harte welkom (en ook voor dit gebeuren geldt: toegang gratis).
Aanvang: 19.30 uur.
Routebeschrijving: kies in het linkermenu voor "Contact" en vervolgens voor "routebeschrijving".