
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 952 | 755 | 492 | 72 | 621 | 816238 | 1296 | 8870 | 13592 | 17143 |
| apr 2012 | 778 | 641 | 408 | 78 | 1395 | 1195941 | 2362 | 12244 | 19235 | 23364 |
| mar 2012 | 767 | 649 | 400 | 83 | 1287 | 1230216 | 2588 | 12410 | 20127 | 23804 |
| feb 2012 | 1807 | 1208 | 966 | 119 | 1832 | 1590800 | 3473 | 28030 | 35058 | 52410 |
| jan 2012 | 2485 | 1803 | 1073 | 148 | 3234 | 2635104 | 4616 | 33292 | 55919 | 77061 |
| 2012 | 7468299 | 14335 | 94846 | 143931 | 193782 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 1135 | 845 | 494 | 87 | 2387 | 1544822 | 2719 | 15336 | 26196 | 35202 |
| nov 2011 | 1085 | 737 | 479 | 87 | 2210 | 1285936 | 2632 | 14397 | 22117 | 32563 |
| okt 2011 | 824 | 559 | 346 | 82 | 1800 | 1256745 | 2568 | 10746 | 17358 | 25564 |
| sep 2011 | 818 | 566 | 438 | 82 | 1035 | 1236091 | 2474 | 13159 | 16995 | 24550 |
| aug 2011 | 797 | 597 | 427 | 75 | 823 | 1109280 | 2332 | 13264 | 18531 | 24730 |
| jul 2011 | 580 | 417 | 303 | 72 | 751 | 748144 | 2246 | 9419 | 12952 | 18004 |
| jun 2011 | 553 | 429 | 280 | 72 | 749 | 595488 | 2180 | 8407 | 12892 | 16619 |
| mei 2011 | 528 | 401 | 273 | 73 | 895 | 575414 | 2285 | 8481 | 12443 | 16388 |
| apr 2011 | 695 | 580 | 425 | 87 | 747 | 809753 | 2619 | 12764 | 17427 | 20850 |
| mar 2011 | 816 | 649 | 466 | 93 | 967 | 1205617 | 2886 | 14472 | 20146 | 25317 |
| feb 2011 | 2170 | 1501 | 929 | 151 | 2161 | 3981440 | 4241 | 26017 | 42041 | 60764 |
| jan 2011 | 2097 | 1464 | 842 | 148 | 3093 | 2681711 | 4611 | 26113 | 45408 | 65018 |
| 2011 | 17030441 | 33793 | 172575 | 264506 | 365569 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 945 | 677 | 427 | 86 | 1915 | 1181118 | 2689 | 13243 | 20990 | 29313 |
| nov 2010 | 1031 | 800 | 466 | 89 | 1278 | 2452825 | 2676 | 14004 | 24023 | 30957 |
| okt 2010 | 833 | 592 | 383 | 81 | 1695 | 744175 | 2541 | 11899 | 18371 | 25828 |
| sep 2010 | 745 | 516 | 356 | 75 | 1414 | 707545 | 2271 | 10680 | 15507 | 22357 |
| aug 2010 | 587 | 374 | 289 | 74 | 911 | 510302 | 2321 | 8975 | 11620 | 18200 |
| jul 2010 | 496 | 341 | 282 | 84 | 807 | 522326 | 2626 | 8754 | 10578 | 15398 |
| jun 2010 | 520 | 291 | 253 | 73 | 644 | 428957 | 2194 | 7614 | 8742 | 15614 |
| mei 2010 | 792 | 583 | 471 | 100 | 747 | 643881 | 3108 | 14601 | 18074 | 24573 |
| apr 2010 | 666 | 511 | 371 | 118 | 1788 | 642519 | 3555 | 11146 | 15332 | 19980 |
| mar 2010 | 1059 | 697 | 506 | 121 | 1919 | 877708 | 3781 | 15708 | 21608 | 32845 |
| feb 2010 | 2791 | 1855 | 1241 | 180 | 2505 | 3270291 | 5066 | 34749 | 51967 | 78167 |
| jan 2010 | 1928 | 1278 | 838 | 135 | 2778 | 1300096 | 4200 | 25993 | 39636 | 59780 |
| 2010 | 13281743 | 37028 | 177366 | 256448 | 373012 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 1150 | 739 | 509 | 105 | 2110 | 670052 | 3276 | 15787 | 22913 | 35653 |
| nov 2009 | 974 | 672 | 480 | 98 | 1602 | 640621 | 2942 | 14425 | 20181 | 29221 |
| okt 2009 | 1005 | 734 | 513 | 108 | 1763 | 597910 | 3368 | 15908 | 22782 | 31176 |
| sep 2009 | 820 | 550 | 412 | 95 | 1123 | 521530 | 2872 | 12365 | 16515 | 24626 |
| aug 2009 | 723 | 526 | 396 | 102 | 1011 | 574522 | 3164 | 12305 | 16322 | 22419 |
| jul 2009 | 656 | 486 | 432 | 99 | 885 | 503585 | 3086 | 13408 | 15087 | 20345 |
| jun 2009 | 734 | 476 | 428 | 104 | 889 | 517040 | 3137 | 12858 | 14293 | 22046 |
| mei 2009 | 605 | 414 | 361 | 85 | 738 | 557448 | 2643 | 11191 | 12846 | 18759 |
| apr 2009 | 534 | 375 | 296 | 78 | 731 | 869913 | 2348 | 8901 | 11265 | 16027 |
| mar 2009 | 840 | 603 | 403 | 96 | 1015 | 533810 | 3003 | 12509 | 18713 | 26044 |
| feb 2009 | 1599 | 1200 | 731 | 137 | 1452 | 1366029 | 3860 | 20493 | 33610 | 44783 |
| jan 2009 | 2296 | 1495 | 966 | 170 | 2611 | 1395273 | 5284 | 29962 | 46373 | 71199 |
| 2009 | 8747733 | 38983 | 180112 | 250900 | 362298 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 1379 | 958 | 632 | 116 | 2266 | 605588 | 3613 | 19609 | 29721 | 42751 |
| nov 2008 | 1389 | 975 | 659 | 133 | 2242 | 656834 | 4011 | 19792 | 29258 | 41671 |
| okt 2008 | 1029 | 733 | 494 | 105 | 1366 | 548265 | 3260 | 15335 | 22733 | 31910 |
| sep 2008 | 886 | 670 | 508 | 81 | 656 | 494602 | 2456 | 15244 | 20111 | 26587 |
| aug 2008 | 966 | 740 | 634 | 100 | 594 | 504127 | 3107 | 19676 | 22957 | 29963 |
| jul 2008 | 589 | 423 | 321 | 86 | 736 | 393212 | 2681 | 9953 | 13121 | 18281 |
| 2008 | 3202628 | 19128 | 99609 | 137901 | 191163 | |||||
| Totalen | 49730844 | 143267 | 724508 | 1053686 | 1485824 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |